10年期 Very Good|美元養老保險
非利變商品.美元收付.本頁僅供教育訓練;以條款與正式試算為準
繳費 1 次
10 年期滿領回
美元收付
商品優勢
★ 商品優勢
- 三定效果:穩定・固定・確定(非利變型商品)。
- 投保年齡:0~85 歲。
- 一次繳,10 年期滿一次領回,資金規劃簡單。
- 美元收付,利於多幣別資產配置。
★ 高保費折扣
| 單件表定標準體保費 | 保費折扣 |
|---|---|
| 5萬美元~13.5萬美元(不含) | 0.8% |
| 13.5萬美元(含)以上 | 2.0% |
★ 免體檢保額(累計含本商品)
| 保險年齡 | 免體檢保額 |
|---|---|
| 50 歲以下 | 保額 330 萬美元 以下 |
| 51~80 歲 | 保額 600 萬美元 以下 |
| 81 歲以上 | 保額 100 萬美元 以下 |
女性|躉繳 13.5 萬美元
| 保險年齡 | 保單年度末 | 累積繳保險費(含打折)(1) | 身故/完全失能保險金 (A) | 解約金 (B) | A/(1) | B/(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 歲 | 7 | 135,000 | 237,983 | 169,988 | 1.76 | 125.92% |
| 8 | 135,000 | 247,633 | 176,881 | 1.83 | 131.02% | |
| 9 | 135,000 | 257,664 | 184,046 | 1.91 | 136.33% | |
| 10 | 135,000 | 268,075 | 滿期金191,482 | 1.99 | 141.84% | |
| 50 歲 | 7 | 135,000 | 203,345 | 169,454 | 1.51 | 125.52% |
| 8 | 135,000 | 211,590 | 176,325 | 1.57 | 130.61% | |
| 9 | 135,000 | 220,021 | 183,451 | 1.63 | 135.89% | |
| 10 | 135,000 | 228,648 | 滿期金190,862 | 1.69 | 141.38% | |
| 60 歲 | 7 | 135,000 | 177,078 | 165,692 | 1.31 | 122.07% |
| 8 | 135,000 | 185,533 | 168,666 | 1.37 | 124.90% | |
| 9 | 135,000 | 194,202 | 175,482 | 1.44 | 129.99% | |
| 10 | 135,000 | 208,816 | 滿期金189,833 | 1.56 | 140.62% | |
| 70 歲 | 7 | 135,000 | 169,388 | 166,067 | 1.25 | 122.27% |
| 8 | 135,000 | 176,258 | 172,802 | 1.31 | 128.00% | |
| 9 | 135,000 | 183,398 | 179,802 | 1.36 | 133.19% | |
| 10 | 135,000 | 190,824 | 滿期金187,082 | 1.41 | 138.58% |
男性|躉繳 13.5 萬美元
| 保險年齡 | 保單年度末 | 累積繳保險費(含打折)(1) | 身故/完全失能保險金 (A) | 解約金 (B) | A/(1) | B/(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 歲 | 7 | 135,000 | 237,560 | 169,686 | 1.76 | 125.69% |
| 8 | 135,000 | 247,019 | 176,442 | 1.83 | 130.70% | |
| 9 | 135,000 | 256,831 | 183,451 | 1.90 | 135.89% | |
| 10 | 135,000 | 267,022 | 滿期金190,730 | 1.98 | 141.28% | |
| 50 歲 | 7 | 135,000 | 200,792 | 169,098 | 1.49 | 125.26% |
| 8 | 135,000 | 210,995 | 175,829 | 1.56 | 130.98% | |
| 9 | 135,000 | 221,401 | 182,962 | 1.64 | 135.86% | |
| 10 | 135,000 | 232,020 | 滿期金190,051 | 1.72 | 140.78% | |
| 60 歲 | 7 | 135,000 | 180,321 | 164,998 | 1.34 | 122.22% |
| 8 | 135,000 | 185,019 | 168,199 | 1.37 | 124.59% | |
| 9 | 135,000 | 190,042 | 174,853 | 1.41 | 129.52% | |
| 10 | 135,000 | 199,928 | 滿期金188,899 | 1.48 | 136.11% | |
| 70 歲 | 7 | 135,000 | 168,723 | 164,990 | 1.25 | 122.21% |
| 8 | 135,000 | 175,062 | 171,629 | 1.30 | 127.13% | |
| 9 | 135,000 | 181,508 | 178,000 | 1.34 | 131.85% | |
| 10 | 135,000 | 189,409 | 滿期金185,695 | 1.40 | 137.55% |
適合族群
誰適合「美滿美利固」?
- 想配置 美元固定利率、重視 到期一次領 的族群。
- 有 一整筆資金可規劃,希望現金價值逐年可視的保守型投資者。
- 想避開利變不確定,重視 商品條款清楚簡潔 的人。
FAQ
常見問題
| 利率 4.1% 是保證嗎? | 本商品為「非利變型」且採用 預定利率 4.1% 的設計;實際保單條款與試算書載明者為準。 |
|---|---|
| 何時領回? | 規劃為 第 10 年滿期一⼀次領回。若於期間需辦理解約或借款,將依當期現金價值辦理。 |
| 申請年齡限制? | 躉繳方案 0~85 歲(以公司規範與核保結果為準)。 |
| 風險與匯率 | 屬美元計價保險,匯率波動可能影響折合新台幣的金額。提前解約可能有損失,請留意保單費用與解約金。 |