配息利益及費用說明表|月配息投資型保單
(範例:50 歲女性,投入 1,000,000 元;說明僅供教育示範,非報酬或給付之保證)
商品說明(重點)
- 假設投資報酬率約 2%(僅為情境假設)。
- 投入金額:100 萬;身故保障抓 約 1.4 倍(範例 1,398,028 元)。
- 每月收取三筆費用:
- 每月 0.16%(例:100 萬 → 每月 1,600 元)。
- 帳管費每月 100 元(300 萬以上免收)。
- 保險成本(為保障身故給付),範例 50 歲女性一整年約 793 元。
- 第 6 年起每年有增值回饋金 0.25%(例約 2,500 元/年)。
- 範例以保單帳戶價值約 100 萬計算,若按方案 B:12% 配息,估計年配息約 12 萬(每月約 1 萬)。
- 估算:以 12% 觀察,約 8 年可回本(僅為範例;實際依商品規則與投資績效)。
提醒:本文僅為範例與說明用途,配息可能包含本金返還;費用、稅負、宣告利率/投資績效、匯率等,均會影響實際結果。請以保單條款與商品說明書為準。
|
費用計算範例
0.16% × 12 × 4 年 ≈ 7.68%
|
帳管費優惠
投入 ≥ 3,000,000 元 → 每月 100 元免收
|
身故保障差額
以壽險提供保障(例:帳戶 100 萬 ↔ 身故 140 萬,差額 40 萬)
|
年度試算(範例)
| 保險年度 | 保險年齡 | 累積保險費 | 身故保險金 | 保單管理費 | 保險成本 | 增值回饋金 | 期末保單帳戶價值 | 假設配息 12% | 月配息(假設) | 月配息累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1,000,000 | 1,398,028 | 20,390 | 793 | 0 | 998,591 | 119,831 | 9,986 | 119,831 |
| 2 | 51 | 1,000,000 | 1,197,037 | 20,657 | 939 | 0 | 997,531 | 119,704 | 9,975 | 239,535 |
| 3 | 52 | 1,000,000 | 1,107,023 | 22,322 | 1,190 | 0 | 996,295 | 119,555 | 9,963 | 359,090 |
| 4 | 53 | 1,000,000 | 1,061,126 | 20,322 | 1,519 | 0 | 995,295 | 119,435 | 9,953 | 478,525 |
| 5 | 54 | 1,000,000 | 1,013,126 | 21,100 | 564 | 0 | 1,013,295 | 121,595 | 10,133 | 598,542 |
| 6 | 55 | 1,000,000 | 1,040,000 | 21,250 | 1,200 | 2,500 | 1,015,000 | 121,800 | 10,150 | 720,342 |
| 7 | 56 | 1,000,000 | 1,050,000 | 21,350 | 1,280 | 2,500 | 1,017,500 | 122,100 | 10,175 | 842,442 |
| 8 | 57 | 1,000,000 | 1,060,000 | 21,450 | 1,360 | 2,500 | 1,020,000 | 122,400 | 10,200 | 964,842 |
| 9 | 58 | 1,000,000 | 1,070,000 | 21,650 | 1,420 | 2,500 | 1,022,000 | 122,640 | 10,220 | 1,087,482 |
| 10 | 59 | 1,000,000 | 1,080,000 | 21,800 | 1,500 | 2,727 | 1,022,355 | 122,683 | 10,224 | 1,210,165 |
※ 上表數字僅依試算表範例擷取前10年數值整理展示,非實際保單試算;不同商品/費率/費用設定將有差異。
結語
- 此類商品結合保障與現金流,費用+配息結構是關鍵。
- 建議評估:是否需要每月現金流?可否承受流動性限制與本金可能被侵蝕?
- 簽約前務必索取並詳讀商品說明書與保單條款;數據以保險公司正式試算為準。