金多沛|6年期 月配/年給付
非利變型產品・台幣收付・數字掛保證|本頁僅供教育訓練,請以條款與正式試算為準
只有預定
穩定還本
傳承自用
善用贈與額度
重點亮點
只有預定・穩定還本
現金流可見、安排清楚
數字掛保證
用數字說話,溝通快速
市場風險低
非利變型,避開大幅波動
善用贈與與額度
搭配年給付規劃,資產分配靈活
台幣收付
無匯兌幣別風險更安心
文件條列清楚
條款/試算一目了然
方案定位
非利變型・台幣
收付
月配/年給付(擇一)
繳費年期
6 年繳
適用情境
贈與・教育金・退休金
案例解析:分年贈與
- 目標是「無感贈與」,讓贈與與安排貼近日常現金流。
- 若有不動產,可先透過遺贈/繼承分配(留意遺產稅、特留分)。
- 以父母為要保人、子女為被保人,搭配年給付與免稅額,幫留分補足。
- 可作為婚前財產證明,避免剩餘財產分配爭議。
溝通點:數字先行
邏輯簡單
文件清楚
試算假設(摘要)
- 繳費方案:6 年繳;幣別:台幣。
- 預定利率:2.25%(固定)。
- 月配範例:每月約 23,808(自第 7 年起)。
- 年給付示範例:每年約 282,803。
以上皆為行銷示意,請以保單條款與保險公司正式試算為準。
每月領(月配)
月配方案(逐年)
| 年度 | 年繳保費 | 累計保費 | 每月月配 | 年度合計 | 累計領回 | 保單現金價值(解約金) | 身故/完全失能保險金 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,425,500 | 2,425,500 | 3,968 | 47,616 | 47,616 | 1,549,502 | 4,014,961 | 繳費期還本 |
| 2 | 2,425,500 | 4,851,000 | 7,936 | 95,232 | 142,848 | 3,496,517 | 8,483,358 | 繳費期還本 |
| 3 | 2,425,500 | 7,276,500 | 11,904 | 142,848 | 285,696 | 5,677,805 | 12,960,256 | 繳費期還本 |
| 4 | 2,425,500 | 9,702,000 | 15,872 | 190,464 | 476,160 | 8,094,186 | 17,445,924 | 繳費期還本 |
| 5 | 2,425,500 | 12,127,500 | 19,840 | 238,080 | 714,240 | 11,085,890 | 21,940,824 | 繳費期還本 |
| 6 | 2,425,500 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 999,936 | 13,635,592 | 26,444,951 | 繳費期還本 |
| 7 | 0 🎯 每 8.5 年 領回一個本 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 1,285,632 | 13,658,197 | 26,487,900 | 開始月配 📈 身故槓桿 持續增加 |
| 8 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 1,571,328 | 13,681,283 | 26,531,746 | |
| 9 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 1,857,024 | 13,704,850 | 26,576,541 | |
| 10 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 2,142,720 | 13,728,946 | 26,622,324 | |
| 11 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 2,428,416 | 13,753,475 | 26,668,929 | |
| 12 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 2,714,112 | 13,778,389 | 26,716,265 | |
| 13 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 2,999,808 | 13,803,639 | 26,764,240 | |
| 14 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 3,285,504 | 13,829,130 | 26,812,673 | |
| 15 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 3,571,200 | 13,854,572 | 26,861,015 | |
| 16 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 3,856,896 | 13,879,726 | 26,908,807 | |
| 17 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 4,142,592 | 13,904,881 | 26,956,600 | |
| 18 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 4,428,288 | 13,930,131 | 27,004,575 | |
| 19 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 4,713,984 | 13,955,477 | 27,052,734 | |
| 20 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 4,999,680 | 13,981,112 | 27,101,441 | |
| 21 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 5,285,376 | 14,007,325 | 27,151,244 | |
| 22 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 5,571,072 | 14,033,922 | 27,201,717 | |
| 23 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 5,856,768 | 14,060,951 | 27,253,135 | |
| 24 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 6,142,464 | 14,088,462 | 27,305,406 | |
| 25 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 6,428,160 | 14,116,550 | 27,358,771 | |
| 至終身 | 0 | 14,553,000 | 23,808 | 285,696 | 持續累積 | 按前述標準持續給付 |
年給付(一年領一次)
年給付方案(逐年)
| 年度 | 年繳保費 | 累計保費 | 年給付/還本 | 累計領回 | 保單現金價值(解約金) | 身故/完全失能保險金 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,425,500 | 2,425,500 | 47,134 | 47,134 | 1,549,502 | 4,014,961 | 繳費期還本 |
| 2 | 2,425,500 | 4,851,000 | 94,268 | 141,402 | 3,496,517 | 8,483,358 | 繳費期還本 |
| 3 | 2,425,500 | 7,276,500 | 141,402 | 282,804 | 5,677,805 | 12,960,256 | 繳費期還本 |
| 4 | 2,425,500 | 9,702,000 | 188,536 | 471,340 | 8,094,186 | 17,445,924 | 繳費期還本 |
| 5 | 2,425,500 | 12,127,500 | 235,669 | 707,009 | 11,085,890 | 21,940,824 | 繳費期還本 |
| 6 | 2,425,500 | 14,553,000 | 282,803 | 989,812 | 13,635,592 | 26,444,951 | 繳費期還本 |
| 7 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 1,272,615 | 13,658,197
🎯 每 8.5 年
領回一個本 |
26,487,900 | 開始年給付
📈 身故槓桿
持續增加 |
| 8 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 1,555,418 | 13,681,283 | 26,531,746 | |
| 9 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 1,838,221 | 13,704,850 | 26,576,541 | |
| 10 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 2,121,024 | 13,728,946 | 26,622,324 | |
| 11 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 2,403,827 | 13,753,475 | 26,668,929 | |
| 12 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 2,686,630 | 13,778,389 | 26,716,265 | |
| 13 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 2,969,433 | 13,803,639 | 26,764,240 | |
| 14 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 3,252,236 | 13,829,130 | 26,812,673 | |
| 15 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 3,535,039 | 13,854,572 | 26,861,015 | |
| 16 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 3,817,842 | 13,879,726 | 26,908,807 | |
| 17 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 4,100,645 | 13,904,881 | 26,956,600 | |
| 18 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 4,383,448 | 13,930,131 | 27,004,575 | |
| 19 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 4,666,251 | 13,955,477 | 27,052,734 | |
| 20 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 4,949,054 | 13,981,112 | 27,101,441 | |
| 21 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 5,231,857 | 14,007,325 | 27,151,244 | |
| 22 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 5,514,660 | 14,033,922 | 27,201,717 | |
| 23 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 5,797,463 | 14,060,951 | 27,253,135 | |
| 24 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 6,080,266 | 14,088,462 | 27,305,406 | |
| 25 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 6,363,069 | 14,116,550 | 27,358,771 | |
| 至終身 | 0 | 14,553,000 | 282,803 | 持續累積 | 按前述標準持續給付 |
投保提醒
- 屬台幣計價保險,無匯率波動影響造成可能損失。
- 提前解約可能有損失,請留意保單費用與解約金。
- 實際權益以保單條款與正式試算為準。
非利變型
台幣收付
6 年繳
© 2025 金保銀河系|本頁僅供教育訓練用途,實際權益以保單條款與正式試算為準。