情境一・單次繳・美元壽險規劃

新美躉・吉美世

利率變動型美元終身壽險(單一次繳)
單次繳 153,845 美元 預定利率 1.75% 宣告利率 4.35% 0〜80 歲 600 萬台幣免檢 81〜88 歲 200 萬台幣免檢
  • 50 歲男性,保費一次繳清,加速完成高額保障與傳承預備。
  • 同時享有 高預定利率 1.75%宣告利率 4.35% 的長期利率優勢。
  • 首年身故/完全失能保障約 139%(約美金 21.37 萬)。
  • 2 年+1 天解約,解約金約為保費的 103.53%,保本時間大幅提前。
  • 第 7 保單年度末解約金約 127.77%(試算表 F/A 約 127.8%),現金價值穩定成長。
試算條件與重點摘要
以「50 歲男性、單次繳保費 153,845 美元」為例,假設之後各保單年度 宣告利率皆為 4.35% 不變,增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險」。
被保險人:50 歲男性
繳費方式:一次繳
實繳保費:153,845 美元
預定利率:1.75%
宣告利率假設:4.35%
首年身故保障:約保費的 139%
約 2 年+1 天解約金/保費比:約 103.53%
第 7 年解約金/保費比:約 127.77%(F/A)
高宣告 × 高預定

同時卡位兩種利率優勢

預定利率 1.75% 搭配宣告利率 4.35%, 有助於提升長期保單價值與解約金成長速度。
保障槓桿

首年保障約 139%

實繳保費 153,845 美元對應首年身故/完全失能保險金 約 213,747.87 美元,槓桿約 139%, 兼顧保障與資產配置。
現金價值成長

7 年後解約金約 127.77%

第 7 保單年度末解約金約為保費的 127.77%, 之後解約金/保費比(F/A)一路拉升,長期最高超過 12 倍
新美寶・吉美世|情境一完整年度試算表
被保險人:50 歲男性 繳費方式:一次繳 153,845 美元 預定利率:1.75% 宣告利率假設:4.35% 增值回饋分享金:購買增額繳清保險
※ 下表為你提供之試算數據整理後的 HTML 版本,金額單位為「美元」。
※「解約金對應保費比 F/A」=保單年度末解約金 (F) ÷ 實繳保費 (A)。
年度末 保險年齡 累積實繳保費
(A)
保單價值準備金
(B)
解約金
(基本保額部分)(C)
累計購買增額繳清保險金額
對應準備金(D)
保單價值準備金
E = B + D
解約金合計
F = C + D
身故/完全失能保險金 解約金/保費比
F / A (%)
150 153,845148,807.60111,605.353,869.45 152,677.05115,474.80213,747.8775.06
251 153,845151,299.39113,475.247,970.25 159,269.64121,445.49191,123.5778.94
352 153,845153,823.33152,284.6512,313.31 166,136.64164,597.96199,363.97106.99
453 153,845156,382.21154,818.3716,909.06 173,291.27171,727.43207,949.53111.62
554 153,845158,971.83157,381.4421,768.72 180,740.55179,150.16216,888.66116.45
655 153,845161,589.41159,973.8626,903.63 188,493.04186,877.49226,191.65121.47
756 153,845164,239.12164,239.1232,326.50 196,565.62196,565.62235,878.75127.77
857 153,845166,919.59166,919.5938,048.49 204,968.08204,968.08245,961.70133.23
958 153,845169,628.00169,628.0044,081.70 213,709.70213,709.70256,451.64138.91
1059 153,845172,365.76172,365.7650,439.49 222,805.25222,805.25267,366.30144.82
1160 153,845175,118.89175,118.8957,130.76 232,249.65232,249.65278,699.58150.96
1261 153,845178,041.13178,041.1364,223.38 242,264.51242,264.51266,490.97157.47
1362 153,845180,999.70180,999.7071,693.77 252,693.47252,693.47277,962.82164.25
1463 153,845183,996.00183,996.0079,559.61 263,555.61263,555.61289,911.18171.31
1564 153,845187,027.25187,027.2587,836.01 274,863.26274,863.26302,349.59178.66
1665 153,845190,083.65190,083.6596,534.58 286,618.23286,618.23315,280.06186.30
1766 153,845193,172.19193,172.19105,676.39 298,848.58298,848.58328,733.44194.25
1867 153,845196,288.68196,288.68115,276.22 311,564.90311,564.90342,721.39202.52
1968 153,845199,430.33199,430.33125,352.29 324,782.62324,782.62357,260.89211.11
2069 153,845202,592.94202,592.94135,917.73 338,510.67338,510.67372,361.74220.03
2170 153,845205,752.75205,752.75146,975.72 352,728.47352,728.47388,001.32229.28
2271 153,845209,267.54209,267.54158,813.81 368,081.35368,081.35375,442.98239.25
2372 153,845212,835.43212,835.43171,254.60 384,090.03384,090.03391,771.84249.66
2473 153,845216,453.64216,453.64184,321.61 400,775.25400,775.25408,790.76260.51
2574 153,845220,123.55220,123.55198,043.94 418,167.49418,167.49426,530.84271.81
2675 153,845223,845.18223,845.18212,448.94 436,294.12436,294.12445,020.01283.59
2776 153,845227,615.71227,615.71227,561.96 455,177.67455,177.67464,281.23295.87
2877 153,845231,437.96231,437.96243,416.17 474,854.13474,854.13484,351.22308.66
2978 153,845235,306.32235,306.32260,036.94 495,343.26495,343.26505,250.13321.98
3079 153,845239,222.20239,222.20277,457.56 516,679.76516,679.76527,013.36335.84
3180 153,845243,182.80243,182.80295,707.41 538,890.21538,890.21549,668.02350.28
3281 153,845247,188.12247,188.12314,819.81 562,007.93562,007.93573,248.09365.31
3382 153,845251,235.37251,235.37334,825.29 586,060.66586,060.66597,781.88380.94
3483 153,845255,321.74255,321.74355,756.49 611,078.23611,078.23623,299.80397.20
3584 153,845259,444.46259,444.46377,644.63 637,089.09637,089.09649,830.88414.11
3685 153,845263,600.71263,600.71400,524.90 664,125.61664,125.61677,408.13431.68
3786 153,845267,784.92267,784.92424,424.71 692,209.63692,209.63706,053.83449.94
3887 153,845271,994.28271,994.28449,377.45 721,371.73721,371.73735,799.17468.90
3988 153,845276,223.20276,223.20475,411.93 751,635.13751,635.13766,667.84488.57
4089 153,845280,467.50280,467.50502,558.88 783,026.38783,026.38798,686.91508.97
4190 153,845284,718.79284,718.79530,842.96 815,561.75815,561.75831,872.99530.12
4291 153,845289,699.58289,699.58561,704.55 851,404.13851,404.13851,404.13553.42
4392 153,845294,768.43294,768.43594,056.89 888,825.32888,825.32888,825.32577.74
4493 153,845299,925.31299,925.31627,962.52 927,887.83927,887.83927,887.83603.13
4594 153,845305,171.64305,171.64663,493.32 968,664.96968,664.96968,664.96629.64
4695 153,845310,510.20310,510.20700,727.05 1,011,237.251,011,237.251,011,237.25657.31
4796 153,845315,941.00315,941.00739,733.70 1,055,674.701,055,674.701,055,674.70686.19
4897 153,845321,468.24321,468.24780,602.43 1,102,070.671,102,070.671,102,070.67716.35
4998 153,845327,090.50327,090.50823,410.13 1,150,500.631,150,500.631,150,500.63747.83
5099 153,845332,811.99332,811.99868,250.33 1,201,062.321,201,062.321,201,062.32780.70
51100 153,845338,631.30338,631.30915,205.65 1,253,836.951,253,836.951,253,836.95815.00
52101 153,845344,554.03344,554.03964,382.96 1,308,936.991,308,936.991,308,936.99850.82
53102 153,845350,578.79350,578.791,015,873.98 1,366,452.771,366,452.771,366,452.77888.20
54103 153,845356,708.35356,708.351,069,785.58 1,426,493.931,426,493.931,426,493.93927.23
55104 153,845362,945.53362,945.531,126,228.91 1,489,174.441,489,174.441,489,174.44967.97
56105 153,845369,290.31369,290.311,185,313.23 1,554,603.541,554,603.541,554,603.541010.50
57106 153,845375,745.51375,745.511,247,157.93 1,622,903.441,622,903.441,622,903.441054.90
58107 153,845382,311.10382,311.101,311,882.98 1,694,194.081,694,194.081,694,194.081101.23
59108 153,845388,992.69388,992.691,379,629.35 1,768,622.041,768,622.041,768,622.041149.61
60109 153,845395,787.48395,787.481,450,516.54 1,846,304.021,846,304.021,846,304.021200.11
※ 試算至 109 歲時,解約金約為實繳保費的 12 倍以上。110 歲仍生存且保單有效時,可領取祝壽保險金, 依原試算表金額為約 1,927,316.59 美元(合併當年度身故保險金與增額保額)。
現金價值成長曲線|解約金/實繳保費比(F/A%)
以下以同一組試算條件,將各年度末解約金與實繳保費的比例 F/A% 實線呈現, 可以清楚看到從首年的 75.06% 持續上升,長期最高超過 1,200%。
▸ 上圖為假設宣告利率 4.35% 下之試算值,實際金額與比率仍以保險公司當期公告與保單條款為準。
僅供壽險業務/教育訓練使用,非正式商品文宣;投保前請務必詳閱商品說明書與保單條款。

我們聚集最長30年以上資歷專業菁英顧問提供 VIP 諮詢與一站式家族辦公室式服務!
歡迎您對於有興趣的主題提出意見或是留下隻字片語,我們會立刻轉介專業人員與您聯絡!
諮詢項目 *
回覆方式 *