情境一・單次繳・美元壽險規劃
新美躉・吉美世
利率變動型美元終身壽險(單一次繳)
單次繳 153,845 美元
預定利率 1.75%
宣告利率 4.35%
0〜80 歲 600 萬台幣免檢
81〜88 歲 200 萬台幣免檢
- 50 歲男性,保費一次繳清,加速完成高額保障與傳承預備。
- 同時享有 高預定利率 1.75% + 宣告利率 4.35% 的長期利率優勢。
- 首年身故/完全失能保障約 139%(約美金 21.37 萬)。
- 約 2 年+1 天解約,解約金約為保費的 103.53%,保本時間大幅提前。
- 第 7 保單年度末解約金約 127.77%(試算表 F/A 約 127.8%),現金價值穩定成長。
試算條件與重點摘要
以「50 歲男性、單次繳保費 153,845 美元」為例,假設之後各保單年度
宣告利率皆為 4.35% 不變,增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險」。
被保險人:50 歲男性
繳費方式:一次繳
實繳保費:153,845 美元
預定利率:1.75%
宣告利率假設:4.35%
首年身故保障:約保費的 139%
約 2 年+1 天解約金/保費比:約 103.53%
第 7 年解約金/保費比:約 127.77%(F/A)
高宣告 × 高預定
同時卡位兩種利率優勢
預定利率 1.75% 搭配宣告利率 4.35%,
有助於提升長期保單價值與解約金成長速度。
保障槓桿
首年保障約 139%
實繳保費 153,845 美元對應首年身故/完全失能保險金
約 213,747.87 美元,槓桿約 139%,
兼顧保障與資產配置。
現金價值成長
7 年後解約金約 127.77%
第 7 保單年度末解約金約為保費的 127.77%,
之後解約金/保費比(F/A)一路拉升,長期最高超過 12 倍。
新美寶・吉美世|情境一完整年度試算表
※ 下表為你提供之試算數據整理後的 HTML 版本,金額單位為「美元」。
※「解約金對應保費比 F/A」=保單年度末解約金 (F) ÷ 實繳保費 (A)。
※「解約金對應保費比 F/A」=保單年度末解約金 (F) ÷ 實繳保費 (A)。
| 年度末 | 保險年齡 | 累積實繳保費 (A) |
保單價值準備金 (B) |
解約金 (基本保額部分)(C) |
累計購買增額繳清保險金額 對應準備金(D) |
保單價值準備金 E = B + D |
解約金合計 F = C + D |
身故/完全失能保險金 | 解約金/保費比 F / A (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 153,845 | 148,807.60 | 111,605.35 | 3,869.45 | 152,677.05 | 115,474.80 | 213,747.87 | 75.06 |
| 2 | 51 | 153,845 | 151,299.39 | 113,475.24 | 7,970.25 | 159,269.64 | 121,445.49 | 191,123.57 | 78.94 |
| 3 | 52 | 153,845 | 153,823.33 | 152,284.65 | 12,313.31 | 166,136.64 | 164,597.96 | 199,363.97 | 106.99 |
| 4 | 53 | 153,845 | 156,382.21 | 154,818.37 | 16,909.06 | 173,291.27 | 171,727.43 | 207,949.53 | 111.62 |
| 5 | 54 | 153,845 | 158,971.83 | 157,381.44 | 21,768.72 | 180,740.55 | 179,150.16 | 216,888.66 | 116.45 |
| 6 | 55 | 153,845 | 161,589.41 | 159,973.86 | 26,903.63 | 188,493.04 | 186,877.49 | 226,191.65 | 121.47 |
| 7 | 56 | 153,845 | 164,239.12 | 164,239.12 | 32,326.50 | 196,565.62 | 196,565.62 | 235,878.75 | 127.77 |
| 8 | 57 | 153,845 | 166,919.59 | 166,919.59 | 38,048.49 | 204,968.08 | 204,968.08 | 245,961.70 | 133.23 |
| 9 | 58 | 153,845 | 169,628.00 | 169,628.00 | 44,081.70 | 213,709.70 | 213,709.70 | 256,451.64 | 138.91 |
| 10 | 59 | 153,845 | 172,365.76 | 172,365.76 | 50,439.49 | 222,805.25 | 222,805.25 | 267,366.30 | 144.82 |
| 11 | 60 | 153,845 | 175,118.89 | 175,118.89 | 57,130.76 | 232,249.65 | 232,249.65 | 278,699.58 | 150.96 |
| 12 | 61 | 153,845 | 178,041.13 | 178,041.13 | 64,223.38 | 242,264.51 | 242,264.51 | 266,490.97 | 157.47 |
| 13 | 62 | 153,845 | 180,999.70 | 180,999.70 | 71,693.77 | 252,693.47 | 252,693.47 | 277,962.82 | 164.25 |
| 14 | 63 | 153,845 | 183,996.00 | 183,996.00 | 79,559.61 | 263,555.61 | 263,555.61 | 289,911.18 | 171.31 |
| 15 | 64 | 153,845 | 187,027.25 | 187,027.25 | 87,836.01 | 274,863.26 | 274,863.26 | 302,349.59 | 178.66 |
| 16 | 65 | 153,845 | 190,083.65 | 190,083.65 | 96,534.58 | 286,618.23 | 286,618.23 | 315,280.06 | 186.30 |
| 17 | 66 | 153,845 | 193,172.19 | 193,172.19 | 105,676.39 | 298,848.58 | 298,848.58 | 328,733.44 | 194.25 |
| 18 | 67 | 153,845 | 196,288.68 | 196,288.68 | 115,276.22 | 311,564.90 | 311,564.90 | 342,721.39 | 202.52 |
| 19 | 68 | 153,845 | 199,430.33 | 199,430.33 | 125,352.29 | 324,782.62 | 324,782.62 | 357,260.89 | 211.11 |
| 20 | 69 | 153,845 | 202,592.94 | 202,592.94 | 135,917.73 | 338,510.67 | 338,510.67 | 372,361.74 | 220.03 |
| 21 | 70 | 153,845 | 205,752.75 | 205,752.75 | 146,975.72 | 352,728.47 | 352,728.47 | 388,001.32 | 229.28 |
| 22 | 71 | 153,845 | 209,267.54 | 209,267.54 | 158,813.81 | 368,081.35 | 368,081.35 | 375,442.98 | 239.25 |
| 23 | 72 | 153,845 | 212,835.43 | 212,835.43 | 171,254.60 | 384,090.03 | 384,090.03 | 391,771.84 | 249.66 |
| 24 | 73 | 153,845 | 216,453.64 | 216,453.64 | 184,321.61 | 400,775.25 | 400,775.25 | 408,790.76 | 260.51 |
| 25 | 74 | 153,845 | 220,123.55 | 220,123.55 | 198,043.94 | 418,167.49 | 418,167.49 | 426,530.84 | 271.81 |
| 26 | 75 | 153,845 | 223,845.18 | 223,845.18 | 212,448.94 | 436,294.12 | 436,294.12 | 445,020.01 | 283.59 |
| 27 | 76 | 153,845 | 227,615.71 | 227,615.71 | 227,561.96 | 455,177.67 | 455,177.67 | 464,281.23 | 295.87 |
| 28 | 77 | 153,845 | 231,437.96 | 231,437.96 | 243,416.17 | 474,854.13 | 474,854.13 | 484,351.22 | 308.66 |
| 29 | 78 | 153,845 | 235,306.32 | 235,306.32 | 260,036.94 | 495,343.26 | 495,343.26 | 505,250.13 | 321.98 |
| 30 | 79 | 153,845 | 239,222.20 | 239,222.20 | 277,457.56 | 516,679.76 | 516,679.76 | 527,013.36 | 335.84 |
| 31 | 80 | 153,845 | 243,182.80 | 243,182.80 | 295,707.41 | 538,890.21 | 538,890.21 | 549,668.02 | 350.28 |
| 32 | 81 | 153,845 | 247,188.12 | 247,188.12 | 314,819.81 | 562,007.93 | 562,007.93 | 573,248.09 | 365.31 |
| 33 | 82 | 153,845 | 251,235.37 | 251,235.37 | 334,825.29 | 586,060.66 | 586,060.66 | 597,781.88 | 380.94 |
| 34 | 83 | 153,845 | 255,321.74 | 255,321.74 | 355,756.49 | 611,078.23 | 611,078.23 | 623,299.80 | 397.20 |
| 35 | 84 | 153,845 | 259,444.46 | 259,444.46 | 377,644.63 | 637,089.09 | 637,089.09 | 649,830.88 | 414.11 |
| 36 | 85 | 153,845 | 263,600.71 | 263,600.71 | 400,524.90 | 664,125.61 | 664,125.61 | 677,408.13 | 431.68 |
| 37 | 86 | 153,845 | 267,784.92 | 267,784.92 | 424,424.71 | 692,209.63 | 692,209.63 | 706,053.83 | 449.94 |
| 38 | 87 | 153,845 | 271,994.28 | 271,994.28 | 449,377.45 | 721,371.73 | 721,371.73 | 735,799.17 | 468.90 |
| 39 | 88 | 153,845 | 276,223.20 | 276,223.20 | 475,411.93 | 751,635.13 | 751,635.13 | 766,667.84 | 488.57 |
| 40 | 89 | 153,845 | 280,467.50 | 280,467.50 | 502,558.88 | 783,026.38 | 783,026.38 | 798,686.91 | 508.97 |
| 41 | 90 | 153,845 | 284,718.79 | 284,718.79 | 530,842.96 | 815,561.75 | 815,561.75 | 831,872.99 | 530.12 |
| 42 | 91 | 153,845 | 289,699.58 | 289,699.58 | 561,704.55 | 851,404.13 | 851,404.13 | 851,404.13 | 553.42 |
| 43 | 92 | 153,845 | 294,768.43 | 294,768.43 | 594,056.89 | 888,825.32 | 888,825.32 | 888,825.32 | 577.74 |
| 44 | 93 | 153,845 | 299,925.31 | 299,925.31 | 627,962.52 | 927,887.83 | 927,887.83 | 927,887.83 | 603.13 |
| 45 | 94 | 153,845 | 305,171.64 | 305,171.64 | 663,493.32 | 968,664.96 | 968,664.96 | 968,664.96 | 629.64 |
| 46 | 95 | 153,845 | 310,510.20 | 310,510.20 | 700,727.05 | 1,011,237.25 | 1,011,237.25 | 1,011,237.25 | 657.31 |
| 47 | 96 | 153,845 | 315,941.00 | 315,941.00 | 739,733.70 | 1,055,674.70 | 1,055,674.70 | 1,055,674.70 | 686.19 |
| 48 | 97 | 153,845 | 321,468.24 | 321,468.24 | 780,602.43 | 1,102,070.67 | 1,102,070.67 | 1,102,070.67 | 716.35 |
| 49 | 98 | 153,845 | 327,090.50 | 327,090.50 | 823,410.13 | 1,150,500.63 | 1,150,500.63 | 1,150,500.63 | 747.83 |
| 50 | 99 | 153,845 | 332,811.99 | 332,811.99 | 868,250.33 | 1,201,062.32 | 1,201,062.32 | 1,201,062.32 | 780.70 |
| 51 | 100 | 153,845 | 338,631.30 | 338,631.30 | 915,205.65 | 1,253,836.95 | 1,253,836.95 | 1,253,836.95 | 815.00 |
| 52 | 101 | 153,845 | 344,554.03 | 344,554.03 | 964,382.96 | 1,308,936.99 | 1,308,936.99 | 1,308,936.99 | 850.82 |
| 53 | 102 | 153,845 | 350,578.79 | 350,578.79 | 1,015,873.98 | 1,366,452.77 | 1,366,452.77 | 1,366,452.77 | 888.20 |
| 54 | 103 | 153,845 | 356,708.35 | 356,708.35 | 1,069,785.58 | 1,426,493.93 | 1,426,493.93 | 1,426,493.93 | 927.23 |
| 55 | 104 | 153,845 | 362,945.53 | 362,945.53 | 1,126,228.91 | 1,489,174.44 | 1,489,174.44 | 1,489,174.44 | 967.97 |
| 56 | 105 | 153,845 | 369,290.31 | 369,290.31 | 1,185,313.23 | 1,554,603.54 | 1,554,603.54 | 1,554,603.54 | 1010.50 |
| 57 | 106 | 153,845 | 375,745.51 | 375,745.51 | 1,247,157.93 | 1,622,903.44 | 1,622,903.44 | 1,622,903.44 | 1054.90 |
| 58 | 107 | 153,845 | 382,311.10 | 382,311.10 | 1,311,882.98 | 1,694,194.08 | 1,694,194.08 | 1,694,194.08 | 1101.23 |
| 59 | 108 | 153,845 | 388,992.69 | 388,992.69 | 1,379,629.35 | 1,768,622.04 | 1,768,622.04 | 1,768,622.04 | 1149.61 |
| 60 | 109 | 153,845 | 395,787.48 | 395,787.48 | 1,450,516.54 | 1,846,304.02 | 1,846,304.02 | 1,846,304.02 | 1200.11 |
※ 試算至 109 歲時,解約金約為實繳保費的 12 倍以上。110 歲仍生存且保單有效時,可領取祝壽保險金,
依原試算表金額為約 1,927,316.59 美元(合併當年度身故保險金與增額保額)。
現金價值成長曲線|解約金/實繳保費比(F/A%)
以下以同一組試算條件,將各年度末解約金與實繳保費的比例 F/A% 實線呈現,
可以清楚看到從首年的 75.06% 持續上升,長期最高超過 1,200%。
▸ 上圖為假設宣告利率 4.35% 下之試算值,實際金額與比率仍以保險公司當期公告與保單條款為準。
僅供壽險業務/教育訓練使用,非正式商品文宣;投保前請務必詳閱商品說明書與保單條款。