台O人壽
美滿豐收
利率變動型美元終身保險
終身保險
失能豁免
美元計價
利率變動型
- 首年即享高保障
- 高保障槓桿且高免體
- 檢保額配置靈活,最適合 VIP
- 傳承規劃的中長期核心工具
保障傳承中年期最佳選擇
40歲男性考量未來資產傳承規劃,投保「美滿豐收」利率變動型終身保險(8年繳),
保險金額 350萬美元;折扣後實際年繳保費 128,724.75 美元。
假設未來各保單年度 宣告利率 4.25%,
增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險金額」。
繳費年期:8 年
年繳保費:128,724.75 美元
總繳保費:1,029,798 美元
保險金額:3,500,000 美元
美O豐O試算表(完整年度)
※ 下表欄位依照試算表截圖設計。
| 保單年度試算(美元) | E/A(%) 解約金對應總繳保費 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保單年度 | 保險年齡 | 累計已繳保費 A |
年度末身故/完全失能保險金 (含增額繳清保額) B |
年度末解約金 (基本保額部分) 之試算值 |
增值回饋分享金 之利益分析 C |
年度末解約總額 D = 基本解約金 + C |
次年度初解約金試算 E |
|
| 1 | 40 | 128,724.75 | 422,455.60 | 47,838.88 | 1,116.18 | 48,955.06 | 49,225.16 | 38.24% |
| 2 | 41 | 257,449.50 | 884,066.67 | 146,400.10 | 4,533.34 | 150,933.44 | 151,216.27 | 58.74% |
| 3 | 42 | 386,174.25 | 1,315,781.06 | 249,529.95 | 10,390.53 | 259,920.48 | 260,216.18 | 67.38% |
| 4 | 43 | 514,899.00 | 1,787,660.13 | 357,226.42 | 18,830.07 | 376,056.49 | 376,365.45 | 73.10% |
| 5 | 44 | 643,623.75 | 2,237,765.00 | 469,582.26 | 29,986.60 | 499,568.86 | 500,191.91 | 77.71% |
| 6 | 45 | 772,348.50 | 2,742,761.00 | 696,372.08 | 43,973.13 | 740,345.21 | 740,786.30 | 95.91% |
| 7 | 46 | 901,073.25 | 3,230,601.00 | 856,517.31 | 60,908.21 | 917,425.52 | 917,840.75 | 101.86% |
| 8 | 47 | 1,029,798.00 | 3,778,318.00 | 1,006,986.02 | 80,883.79 | 1,087,869.81 | 1,087,950.90 | 105.65% |
| 9 | 48 | 1,029,798.00 | 3,790,616.00 | 1,035,153.81 | 101,870.37 | 1,137,024.18 | 1,137,078.67 | 110.42% |
| 10 | 49 | 1,029,798.00 | 3,802,970.00 | 1,053,259.59 | 123,898.24 | 1,177,157.83 | 1,177,213.80 | 114.32% |
| 11 | 50 | 1,029,798.00 | 3,815,392.00 | 1,071,541.10 | 147,006.56 | 1,218,547.66 | 1,218,604.96 | 118.33% |
| 12 | 51 | 1,029,798.00 | 3,827,894.00 | 1,089,933.85 | 171,220.51 | 1,261,154.36 | 1,261,213.00 | 122.47% |
| 13 | 52 | 1,029,798.00 | 3,840,489.00 | 1,108,434.36 | 196,571.65 | 1,305,006.01 | 1,305,066.02 | 126.73% |
| 14 | 53 | 1,029,798.00 | 3,853,191.00 | 1,127,039.83 | 223,092.06 | 1,350,131.89 | 1,350,193.28 | 131.11% |
| 15 | 54 | 1,029,798.00 | 3,865,588.00 | 1,145,747.79 | 250,814.67 | 1,396,562.46 | 1,396,624.28 | 135.62% |
| 16 | 55 | 1,029,798.00 | 3,878,107.00 | 1,164,264.01 | 279,703.12 | 1,443,967.13 | 1,444,030.35 | 140.22% |
| 17 | 56 | 1,029,798.00 | 3,890,764.00 | 1,182,871.24 | 309,846.36 | 1,492,717.60 | 1,492,782.20 | 144.96% |
| 18 | 57 | 1,029,798.00 | 3,903,574.00 | 1,201,556.69 | 341,276.08 | 1,542,832.77 | 1,542,898.73 | 149.83% |
| 19 | 58 | 1,029,798.00 | 3,916,100.00 | 1,220,306.85 | 374,022.65 | 1,594,329.50 | 1,594,396.80 | 154.83% |
| 20 | 59 | 1,029,798.00 | 3,928,798.00 | 1,239,107.94 | 408,115.77 | 1,647,223.71 | 1,647,290.54 | 159.96% |
| 21 | 60 | 1,029,798.00 | 3,941,689.00 | 1,257,455.29 | 443,412.15 | 1,700,867.44 | 1,700,935.49 | 165.17% |
| 22 | 61 | 1,029,798.00 | 3,954,309.00 | 1,275,819.34 | 480,087.53 | 1,755,906.87 | 1,755,976.04 | 170.52% |
| 23 | 62 | 1,029,798.00 | 3,967,144.00 | 1,294,163.29 | 518,160.42 | 1,812,323.71 | 1,812,393.87 | 176.00% |
| 24 | 63 | 1,029,798.00 | 3,980,215.00 | 1,312,448.03 | 557,645.29 | 1,870,093.32 | 1,870,164.27 | 181.60% |
| 25 | 64 | 1,029,798.00 | 3,993,035.00 | 1,330,623.49 | 598,547.53 | 1,929,171.02 | 1,929,240.46 | 187.34% |
| 30 | 69 | 1,029,798.00 | 4,058,237.00 | 1,414,735.14 | 822,248.52 | 2,236,983.66 | 2,237,046.05 | 217.23% |
| 35 | 74 | 1,029,798.00 | 4,124,799.00 | 1,480,555.58 | 1,072,642.21 | 2,553,197.79 | 2,553,251.28 | 247.94% |
| 40 | 79 | 1,029,798.00 | 4,192,481.00 | 1,529,007.24 | 1,346,677.91 | 2,875,685.15 | 2,875,721.67 | 279.25% |
| 45 | 84 | 1,029,798.00 | 4,261,533.00 | 1,555,806.95 | 1,635,434.02 | 3,191,240.97 | 3,191,256.32 | 309.89% |
| 50 | 89 | 1,029,798.00 | 4,330,596.00 | 1,560,438.64 | 1,930,342.86 | 3,490,781.50 | 3,490,771.26 | 338.98% |
| 55 | 94 | 1,029,798.00 | 4,402,801.00 | 1,542,709.84 | 2,221,140.28 | 3,763,850.12 | 3,763,810.49 | 365.49% |
| 60 | 99 | 1,029,798.00 | 4,475,813.00 | 1,505,876.79 | 2,501,033.31 | 4,006,910.10 | 4,006,840.77 | 389.09% |
| 65 | 104 | 1,029,798.00 | 4,549,267.00 | 1,455,089.48 | 2,767,530.30 | 4,222,619.78 | 4,222,549.59 | 410.04% |
| 70 | 109 | 1,029,798.00 | 4,623,649.00 | 1,460,900.00 | 3,162,748.74 | 4,623,648.74 | ||
分期輕鬆繳・保障更安心
繳費期間享第2至第6級失能豁免保險費
每年年繳:128,724.75 美元
8年總繳:1,029,798 美元
8年總繳:1,029,798 美元
活用資產
- 解約金對應保費比(E/A%)第7年約 101.86%
- 現金價值逐年增值,最高可達約 410.04%
- 進可攻、退可守,兼顧資產運用與傳承彈性
保障安心
- 身故/完全失能保險金對應保費
- 第1年:約 3.3 倍
- 第25年:約 3.9 倍
- 第50年:約 4.2 倍,最終可達 4.5 倍
- 免體檢保額最高 400萬美元,適合VIP傳承規劃
重點年度指標(摘要)
依試算條件(宣告利率4.25%),呈現解約金/總繳費比與保障槓桿的中長期走勢。
| 年度 | 保單年齡 | 累計已繳保費 | 解約金/總繳費比 E/A% | 保障槓桿(身故/完全失能金 對應保費) |
|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 40 | 128,724.75 | 約 38.24% | 約 3.3 倍 |
| 第7年 | 46 | 901,073.25 | 約 101.86% | 保障穩定攀升 |
| 第25年 | 64 | 1,029,798.00 | 約 187.34% | 約 3.9 倍 |
| 第50年 | 89 | 1,029,798.00 | 約 338.98% | 約 4.2 倍 |
| 峰值區間 | 中長期 | — | 最高約 410.04% | 最終可達 4.5 倍 |
※ 宣告利率非固定利率,會隨保險公司定期宣告而調整,與市場利率無絕對關係;保障與現金價值以契約條款為準。
現金價值成長曲線(解約金 vs 保障倍數)
以同一組試算條件(宣告利率 4.25%),用圖形呈現
解約金/總繳保費比 E/A% 與 保障倍數(身故保險金/累計保費)
如何隨時間穩定上升。
▸ 點擊圖例可個別隱藏/顯示曲線。
▸ 解約金比率與保障倍數為試算值,實際數據仍以保險公司當期公告與契約約定為準。
▸ 解約金比率與保障倍數為試算值,實際數據仍以保險公司當期公告與契約約定為準。
Advisor's Pick
「想要兼顧美元資產傳承+高保障槓桿的中高資產族,這張可以列入核心配置。」
8 年繳完、掌握 3.5 百萬美元保額,中長期解約金對應總繳費最高可達 約 410.04%,
同時兼具身故/完全失能保障與資產彈性運用,適合:
- 中高資產、有美元收入/資產,希望打造穩健傳承工具者
- 已有基本保障,想進一步利用保單帳戶做資產配置、預做稅務與傳承安排者
- 希望在美元資產 vs. 解約彈性之間取得平衡,而非單純追求短期投報者
延伸閱讀與相關工具
可搭配以下內容一起說明,讓客戶更容易理解「保障層」+「資產配置層」的整體規劃:
- 美元資產 vs. 台幣資產配置懶人包 以利釐清:為什麼需要一部分資產放在美元?
- 終身壽險在傳承規劃中的三大角色 說明「稅務、現金流、指定受益人」三大優勢。
- 現金價值成長曲線互動圖表 用圖形呈現解約金與保障倍數如何隨時間上升。
- 家庭保障健診與保單總體檢表單 歡迎留下聯絡資訊,以利我們為您安排一對一健診。
※ 上列連結為相關參考資訊,實際依各計劃有所不同。
想了解您的傳承與資產配置方案?
可依家庭結構、資產規模與目標客製試算。
僅供教育訓練使用,禁止轉載及銷售展示。