癌症就醫自費大全|醫材與手術費用+標靶/免疫用藥
把新聞看到的「費用差」化為可預算的現金流:一頁看懂常見自費項目、用藥機轉與療程,並附中文參考資料與投保對應思維。
三項重點摘要
- 一、同一療程常由「健保給付部分+自費部分」組成;自費多來自高科技手術耗材、升等病房、放療專案與新藥。
- 二、以院所公告與健保「支付價 × 劑量」可快速抓估:例 達文西 10–30 萬/次,免疫療法每次約 12–21 萬。
- 三、保險佈局原則:癌症/重大傷病一次金(長療程與收入中斷)+實支實付(器材/病房/門診手術)+日額/雜費(住院雜支)。
金額為公開資料區間,實際仍以醫院估價單與健保給付條件為準。
常見「自費醫材/手術」與粗估費用
實際金額依院所、部位、體重與器材型號調整;手術費與器材費常分開計價。
| 分類 | 項目(例) | 重點與適用情境 | 常見費用區間(NT$) |
|---|---|---|---|
| 手術 達文西機器手臂 | 前列腺、婦科、胸腔等微創 | 創口小、恢復快;健保多僅比照「手術費」,器械/耗材多為自費。 | 單次約 10–30 萬 |
| 醫材 植入式輸注港 Port-A(器材) | 化療長期用管路 | 置放/移除另計;是否給付視適應症。 | 9,800–10,700 元(不同品牌) |
| 檢測 NGS 腫瘤基因檢測 | 小套組 / 大套組 | 部分癌別健保定額給付;超過點數差額自付。 | 差額約 2–3 萬;完全自費約 6–7 萬 |
| 藥材 抗血管新生藥合併療程 | 例:Bevacizumab(貝伐珠單抗) | 依體重計劑量;常與化療併用。 | 每次約 3–6 萬(60kg 抓估) |
| 放療 電腦刀/加馬刀/質子 | 高階定位放療 | 多為自費專案;質子依療程計價,金額最高。 | 電腦刀 18–20 萬/次;加馬刀 ~25 萬/次;質子數十萬至百萬+ |
資料來源:多院所衛教/收費公告與健保說明(臺灣中文資料)。
常見「標靶/免疫」藥物:中文名稱、治療癌別與整個療程費用
估算以台灣常見健保「支付價」與新聞/院方公開資料換算;成人 60kg、標準劑量與週期(例:q3w、q4w)。實際仍以醫囑、院所估價與給付審查為準。
| 類別 | 中文/英文通用名(商品名) | 常見治療癌別 | 每次或每月估(NT$) | 6 個月估 | 12 個月估 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGFR TKI | 奧希替尼 Osimertinib(Tagrisso) | EGFR 突變非小細胞肺癌 | 約 8.8–9.5 萬/月 | 約 53–57 萬 | 約 106–114 萬 |
| EGFR TKI | 吉非替尼 Gefitinib(Iressa) | EGFR 突變非小細胞肺癌 | 約 4.0–4.3 萬/月 | 約 24–26 萬 | 約 48–52 萬 |
| 抗 VEGF | 貝伐珠單抗 Bevacizumab(Avastin) | 大腸直腸癌、肺癌、卵巢癌等(合併化療) | 約 3–6 萬/次(q3w) | 約 24–48 萬(約 8 次) | 約 48–96 萬(約 16 次) |
| 免疫 | 納武利尤單抗 Nivolumab(Opdivo) | 肺癌、腎癌、頭頸癌等 | 約 12–21 萬/次(240–480mg, q2–4w) | 約 72–126 萬 | 約 144–252 萬 |
| 免疫 | 帕博利珠單抗 Pembrolizumab(Keytruda) | 肺癌、頭頸癌、黑色素瘤等 | 約 10–20 萬/次(200–400mg, q3–6w) | 約 60–120 萬 | 約 120–240 萬 |
| HER2 | 曲妥珠單抗 Trastuzumab(Herceptin/生物相似) | HER2 陽性乳癌/胃癌 | 約 3 萬/次(q3w) | 約 45–55 萬 | 約 90–110 萬 |
| HER2 | 帕妥珠單抗 Pertuzumab(Perjeta/Phesgo 複方) | HER2 陽性乳癌(常與曲妥聯合) | 約 6–10 萬/次(聯合額外) | 合併一年估 ~ 80–120 萬 | 合併一年估 ~ 100–160 萬 |
| CDK4/6 | 帕博西尼/瑞博西尼/阿貝西利 Palbociclib/Ribociclib/Abemaciclib |
HR+/HER2- 乳癌(合併荷爾蒙) | 約 6–7 萬/28 天 | 約 36–42 萬 | 約 72–84 萬 |
小提醒:實際負擔取決於是否通過給付審查、劑量調整、療程長短與院所加成費。請向藥師/個案管理師確認最新支付價與援助方案。
醫材/手術費用 點我展開/收合
| 分類 | 項目(例) | 重點 | 費用區間 |
|---|---|---|---|
| 手術 達文西 | 前列腺/婦科/胸腔 | 手術費 vs 耗材自費 | 約 10–30 萬/次 |
| 醫材 Port-A | 化療管路 | 置放/移除另計 | 約 9,800–10,700 |
| 檢測 NGS | 小/大套組 | 超點數差額自付 | 差額 2–3 萬;自費 6–7 萬 |
| 藥材 Avastin | 合併化療 | 依體重計劑量 | 約 3–6 萬/次 |
| 放療 質子/電腦刀 | 高階定位 | 專案計價 | 數十萬至百萬+ |
標靶/免疫用藥 點我展開/收合
| 類別 | 中文/英文 | 癌別 | 每次/每月 | 6 個月 | 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGFR | 奧希替尼 Osimertinib | 肺癌 | 8.8–9.5 萬/月 | 53–57 萬 | 106–114 萬 |
| EGFR | 吉非替尼 Gefitinib | 肺癌 | 4.0–4.3 萬/月 | 24–26 萬 | 48–52 萬 |
| 抗 VEGF | 貝伐珠單抗 Bevacizumab | 多癌別 | 3–6 萬/次 | 24–48 萬 | 48–96 萬 |
| 免疫 | 納武利尤 Nivolumab | 多癌別 | 12–21 萬/次 | 72–126 萬 | 144–252 萬 |
| 免疫 | 帕博利珠 Pembrolizumab | 多癌別 | 10–20 萬/次 | 60–120 萬 | 120–240 萬 |
| HER2 | 曲妥珠 Trastuzumab | 乳/胃癌 | ~3 萬/次 | 45–55 萬 | 90–110 萬 |
| HER2 | 帕妥珠 Pertuzumab | 乳癌 | 6–10 萬/次 | 合併 ~80–120 萬 | 合併 ~100–160 萬 |
| CDK4/6 | 帕博西尼等 Palbo/Ribo/Abema | 乳癌 | 6–7 萬/28 天 | 36–42 萬 | 72–84 萬 |
*以上為「預算預估」用途:實際療程長短、是否通過給付審查、體重與劑量調整都會影響總費用。請以醫師處方、院所估價單與健保/保單條款為準。
把費用差轉成保額:簡易公式
- 一、實支實付每次上限 ≧ 自費醫材/設備 + 升等病房差額 + 門診術後支出。
- 二、一次金(癌症/重大傷病) ≧ 預估療程自付款 × 期數 + 休養期所得中斷緩衝。
- 三、日額/住院雜費 ≧(住院天數 × 日額)+(雜支 × 項次),避免只靠實支而超限不賠。
不同商品的副本理賠、自負額、門診手術給付與續保/調價機制差異大,投保前務必逐條核對。
預約免費健檢參考資料(中文版)
- 一、健保署:重大傷病免部分負擔與自費管理說明 ─ 重大傷病免部分負擔 | 自費項目管理原則
- 二、達文西手術費用與健保範圍:Hello 醫師專文、光田醫院衛教
- 三、自費醫材與價目參考:聖馬爾定醫院特材價表(Port-A)PDF
- 四、放療收費:台中榮總放射線治療費 PDF、高雄長庚質子中心費用 PDF
- 五、NGS 與精準醫療給付:健保署 NGS 專區、衛福部新聞稿彙整
- 六、標靶/免疫常見支付價與費用區間:健保支付資料、國內醫院與媒體整理(各藥實際以最新公告為準)。
本頁為教育性整理,非醫療或保險建議;實際診療、費用與給付以醫師評估、醫院估價與健保/保單條款為準。