熱門推薦(吉利發發)變額萬能壽險/ 變額年金保險
本頁推薦資訊為百億神單之一提供展示;內容以實際投保資料為準。
變額萬能/變額年金
投資型保險
費用先扣,餘額投資
投資績效不保證
1. 壽險 / 年金
- 壽險:15 足歲~80 歲(甲/戊型)。
- 年金:0~70 歲。
實際承保條件與定義仍以正式條款與核保為準。
2. 保費(門檻)
- 最低投保:30 萬新台幣。
- (年金部分)每次變更保費與保單保險費累積不得超過新台幣 6,000 萬元。
3. 保單管理費
A. 每月費用率 × 保單帳戶價值(依保單年度列示)
| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 費用率(%/月) | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.00% |
費用豁免(依條款)
B. 保單管理費 NT$100 / 月 計算當時本契約『累積所繳保險費』扣除『累積部分提領保單帳戶價值』後之餘額換算為新台幣達300萬(含)以上,免收。
實際費率請以正式契約與最新公告為準。
4. 解約金 / 提領
| 保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 解約費用率 | 7% | 6% | 5% | 2% | 0% |
第 5 保單年度起 4 次免收費 / 年;超過每次收 NT$1,000。
免收 / 門檻金額等細節仍依正式契約規範。
5. 加值給付金
第 6 保單年度起,各年度享有「保單年度加值給付」機制;每保單週年日按前一保單年度所屬之投資標的價值每月平均值X 0.25%。
具體條件與試算式(如以帳戶價值或保額、是否與年資或期別連動等)請以正式條款文字為準。
可搭配之投資平台(所屬投資標的):
6. 可附加附約
NORO O滿O重大傷病健康保險附約(續保至85歲)
重大傷病保險金與特定重大傷病保險金。
COCOC O一年期重O疾病健康保險附約(續保至85歲)
一次性給付。
DAO OOO在健康保險附約(續保至85歲)
認知功能障礙最高給付 180 個月。
ODO2 一年期重O疾病暨特定傷病健康保險附約(續保至85歲)
27 項重大疾病與重大特定傷病。
ODOO O心O重大疾病暨特定傷病健康保險附約(續保至85歲)
輕度重大疾病保險金。
重大疾病或特定傷病照護保險金(10 次、保額給付)。
重大疾病或特定傷病照護保險金(10 次、保額給付)。
實際可附加與核保條件依當時公司公告與個別審核結果。
7. 標的
停泊帳戶
ETF
共同基金
8. e 服務 APP
- 行動 App/網路保戶服務:投保進度、對帳與費用查詢、基金異動申請…等。
- 線上文件上傳與通知服務(依公司實際提供項目)。
- 實際可用功能與限制以保險公司公告為準。
9. 年度明細表(55歲女性投保300萬、預估投資報酬率為+6%為例),範例列表至80歲(第26保單年度)止
| 保單年度 | 保險年齡 | 型別 | 保險費 | 累積保險費 | 實際用於投資之保險費 | 保單管理費 | 保險成本 | 加值給付金 | 期末保單帳戶價值 | 期末解約金 | 身故保險金 | 提領金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 戊 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 58,613 | 4,389 | 0 | 3,115,007 | 2,896,957 | 3,738,008 | 0 |
| 2 | 56 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 60,848 | 4,873 | 0 | 3,234,082 | 3,040,037 | 3,880,898 | 0 |
| 3 | 57 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 63,172 | 5,474 | 0 | 3,357,282 | 3,189,418 | 4,028,738 | 0 |
| 4 | 58 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 65,575 | 6,204 | 0 | 3,484,641 | 3,414,948 | 4,181,569 | 0 |
| 5 | 59 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 7,181 | 0 | 3,686,309 | 3,686,309 | 4,423,571 | 0 |
| 6 | 60 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 8,299 | 8,982 | 3,908,445 | 3,908,445 | 4,690,134 | 0 |
| 7 | 61 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 4,698 | 9,524 | 4,148,199 | 4,148,199 | 4,563,019 | 0 |
| 8 | 62 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 5,376 | 10,104 | 4,402,254 | 4,402,254 | 4,842,479 | 0 |
| 9 | 63 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 6,206 | 10,723 | 4,671,351 | 4,671,351 | 5,138,486 | 0 |
| 10 | 64 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 7,201 | 11,379 | 4,956,263 | 4,956,263 | 5,451,889 | 0 |
| 11 | 65 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 8,365 | 12,074 | 5,257,805 | 5,257,805 | 5,783,586 | 0 |
| 12 | 66 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 9,680 | 12,809 | 5,576,862 | 5,576,862 | 6,134,548 | 0 |
| 13 | 67 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 11,186 | 13,588 | 5,914,334 | 5,914,334 | 6,505,767 | 0 |
| 14 | 68 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 12,971 | 14,411 | 6,271,085 | 6,271,085 | 6,898,194 | 0 |
| 15 | 69 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 15,067 | 15,281 | 6,647,999 | 6,647,999 | 7,312,799 | 0 |
| 16 | 70 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 17,474 | 16,201 | 7,046,021 | 7,046,021 | 7,750,623 | 0 |
| 17 | 71 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 4,056 | 17,173 | 7,482,800 | 7,482,800 | 7,632,456 | 0 |
| 18 | 72 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 4,701 | 18,221 | 7,946,231 | 7,946,231 | 8,105,156 | 0 |
| 19 | 73 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 5,446 | 19,350 | 8,437,896 | 8,437,896 | 8,606,654 | 0 |
| 20 | 74 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 6,300 | 20,548 | 8,959,449 | 8,959,449 | 9,138,638 | 0 |
| 21 | 75 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 7,282 | 21,819 | 9,512,630 | 9,512,630 | 9,702,883 | 0 |
| 22 | 76 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 8,404 | 23,166 | 10,099,272 | 10,099,272 | 10,301,257 | 0 |
| 23 | 77 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 9,694 | 24,596 | 10,721,296 | 10,721,296 | 10,935,722 | 0 |
| 24 | 78 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 11,180 | 26,112 | 11,380,716 | 11,380,716 | 11,608,330 | 0 |
| 25 | 79 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 12,906 | 27,719 | 12,079,623 | 12,079,623 | 12,321,215 | 0 |
| 26 | 80 | 戊 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 14,906 | 29,422 | 12,820,206 | 12,820,206 | 13,076,610 | 0 |
表頭固定於視窗頂端;加值給付金、管理費/成本、提領與解約金等欄位依數值自動著色。
備註:本頁依公司簡報圖面重製為展示網頁;正式內容仍以保險公司契約/最新公告為準。