結合定期繳費+投資型帳戶+壽險保障,前五年專心累積,後五年陸續「退還費用率」,10 年合計退還 150% 保障費用, 讓定時定額投資同時具備長期保障與資產配置彈性。
一、投保條件與費用架構
《最強勢的分期繳商品》重點整理1. 投保年齡與幣別
- 壽險平台:15 足歲~70 歲 均可投保。
- 幣別:台幣/外幣(例如美元、澳幣等),提供跨幣別資產配置彈性。
- 最低月繳目標保費:NTD 3,000 起,外幣約當 USD 100、AUD 125、CNY 600 等級。
- 實際可投保年齡與幣別以公司公告與商品規格為準。
2. 保單管理費與投資手續費
- 保單管理費:台幣 $100 / 月;美元件約 300 萬元(含) 以上,保單管理費免收。
- ETF 申購手續費:0.5%(依公司實際公告費率辦理)。
- 基金平台另有多檔基金,申購/轉換費用依各標的說明書辦理。
3. 保險費附加費用率(前 5 年)
針對「目標保險費」收取之附加費用率(分期繳,前五年)如下:
| 保單年度 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 費用率 | 60% | 30% | 20% | 20% | 20% |
同時另有保險成本(保障成本)依被保人年齡與保額計收。
4. 150% 費用率全部返還機制(加值給付金)
以每年準時繳交目標保費新台幣 12 萬元為例,
第 1~10 保單年度皆繳費,第 6 年起開始「加值給付」,
分五年將前五年所收取之附加費用率陸續回饋。
若每次皆準時繳費,10 年繳費期間累計加值給付金合計約 18 萬元,相當於目標保險費的 150% 平均值。
上述為示意說明,實際加值給付金金額與給付條件,仍以保險公司條款及最新公告為準。
保額倍數表(以月繳 10,000 元目標保險費為例)
依投保年齡與性別不同,10 來旺提供對應的保障倍數與基本保額。 下表以「月繳目標保險費 10,000 元」為例,換算各年齡層的保障金額。
| 投保年齡/性別 | 15~20 歲 | 21~25 歲 | 26~30 歲 | 31~35 歲 | 36~40 歲 | 41~45 歲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 550 倍約 550 萬 | 500 倍約 500 萬 | 450 倍約 450 萬 | 400 倍約 400 萬 | 400 倍約 400 萬 | 350 倍約 350 萬 |
| 女性 | 600 倍約 600 萬 | 550 倍約 550 萬 | 500 倍約 500 萬 | 450 倍約 450 萬 | 450 倍約 450 萬 | 400 倍約 400 萬 |
| 投保年齡/性別 | 46~50 歲 | 51~55 歲 | 56~60 歲 | 61~65 歲 | 66~70 歲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 300 倍約 300 萬 | 300 倍約 300 萬 | 250 倍約 250 萬 | 250 倍約 250 萬 | 200 倍約 200 萬 |
| 女性 | 350 倍約 350 萬 | 300 倍約 300 萬 | 300 倍約 300 萬 | 250 倍約 250 萬 | 250 倍約 250 萬 |
※ 最低月繳目標保費:滿 15 足歲~70 歲 NT$3,000;
月繳化目標保費須為新台幣保費 100 元的整數倍數。
上述倍數與金額僅為教材示意,實際核保條件與保額仍以保險公司核定結果及契約條款為準。
二、投資平台與壽險保障優勢
風險分散+固定保額1. 多元基金/ETF 投資平台
- 提供數百檔基金/包含停泊帳戶與 ETF,類型涵蓋股票型、債券型、多重資產等。
- 年度享有 4 次基金標的免費轉換(逾次依規定收取轉換費用)。
- 可依市場循環與風險屬性調整組合,逐步累積長期投資成果。
2. 固定保額壽險保障
- 鎖定一筆 長期壽險保障金額,作為家庭生活費、房貸、教育金或稅務預備金來源。
- 不同投保年齡與性別對應不同保障倍數,以月繳目標保費 1 萬元為例,可放大至數百萬元保額。
- 高齡區間仍提供保額選擇,有助補足晚近的保障缺口。
3. 附約(限台幣)整合風險保障
台幣保單可另外加保多種健康與重大疾病附約,例如:
- 重大傷病/重大疾病暨特定傷病保險金,一次性給付或分期照護給付。
- 長照/失能照顧類附約,提供長期月給付或一次給付規劃。
- 住院醫療/手術實支實付,補強短期醫療支出風險。
實際可附加之商品與承保條件,以當時公司公告與核保結果為準。
4. e 服務 App 與線上功能
- 行動 App / 網路保戶服務:隨時查詢保單明細、繳費紀錄與帳戶價值。
- 線上提出基金轉換、追加保險費或部分提領申請(依公司實際提供功能)。
- 重要通知、對帳與文件可透過電子化方式送達,方便管理多張保單。
三、實務試算:月繳 1 萬元,打造未來現金流
以簡報試算表內容整理範例設定(甲型)
- 被保人:30 歲女性,新臺幣保單。
- 目標保費: 月繳 NTD 10,000,繳費 20 年 (試算假設投資報酬率6%)。
- 長期定期定額,20年累積保價值約 420 萬元 左右水準(示意)。
- 若後期將帳戶價值轉入年化 6% 配息標的,可規劃每月約 NTD 21,000 左右的退休配息現金流(僅為情境示意)。
上述為內部訓練簡報之試算情境,實際投資報酬率、帳戶價值與可領取金額, 將受市場波動、費用、投資標的組合等因素影響, 投資績效並非保證。
年度試算表|月繳 10,000 元、繳費 20 年(假設報酬率 6%)
被保險人 30 歲女性,新臺幣保單,基本保額 500 萬;月繳 10,000 元,繳費 20 年。 下表為保單年度 1~80 年的保費、費用、加值給付金與帳戶價值/身故保險金變化。
| 保單年度 | 保險年齡 | 型別 | 目標保險費 | 超額保險費 | 累積保險費 | 保費費用 | 實際用於投資之保費金額 | 保單管理費 | 保險成本 | 加值給付金 | 期末保單帳戶價值/解約金 | 身故保險金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 甲 | 120,000 | 0 | 120,000 | 72,000 | 48,000 | 1,200 | 2,951 | 0 | 45,263 | 5,000,000 |
| 2 | 31 | 甲 | 120,000 | 0 | 240,000 | 36,000 | 84,000 | 1,200 | 3,132 | 0 | 130,213 | 5,000,000 |
| 3 | 32 | 甲 | 120,000 | 0 | 360,000 | 24,000 | 96,000 | 1,200 | 3,312 | 0 | 232,460 | 5,000,000 |
| 4 | 33 | 甲 | 120,000 | 0 | 480,000 | 24,000 | 96,000 | 1,200 | 3,501 | 0 | 340,647 | 5,000,000 |
| 5 | 34 | 甲 | 120,000 | 0 | 600,000 | 24,000 | 96,000 | 1,200 | 3,689 | 0 | 455,131 | 5,000,000 |
| 6 | 35 | 甲 | 120,000 | 0 | 720,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 3,857 | 24,000 | 625,857 | 5,000,000 |
| 7 | 36 | 甲 | 120,000 | 0 | 840,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 3,985 | 24,000 | 806,694 | 5,000,000 |
| 8 | 37 | 甲 | 120,000 | 0 | 960,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,100 | 24,000 | 998,262 | 5,000,000 |
| 9 | 38 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,178 | 36,000 | 1,213,630 | 5,000,000 |
| 10 | 39 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,208 | 72,000 | 1,479,049 | 5,000,000 |
| 11 | 40 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,320,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,237 | 0 | 1,686,043 | 5,000,000 |
| 12 | 41 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,440,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,283 | 0 | 1,905,410 | 5,000,000 |
| 13 | 42 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,560,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,305 | 0 | 2,137,916 | 5,000,000 |
| 14 | 43 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,680,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,294 | 0 | 2,384,384 | 5,000,000 |
| 15 | 44 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,247 | 0 | 2,645,687 | 5,000,000 |
| 16 | 45 | 甲 | 120,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,142 | 0 | 2,922,777 | 5,000,000 |
| 17 | 46 | 甲 | 120,000 | 0 | 2,040,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 3,963 | 0 | 3,216,677 | 5,000,000 |
| 18 | 47 | 甲 | 120,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 3,685 | 0 | 3,528,497 | 5,000,000 |
| 19 | 48 | 甲 | 120,000 | 0 | 2,280,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 3,687 | 0 | 3,859,029 | 5,378,000 |
| 20 | 49 | 甲 | 120,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 120,000 | 1,200 | 4,427 | 0 | 4,208,630 | 5,865,000 |
| 21 | 50 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 4,659 | 0 | 4,455,096 | 5,865,000 |
| 22 | 51 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 4,254 | 0 | 4,716,768 | 5,865,000 |
| 23 | 52 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 3,651 | 0 | 4,994,762 | 5,865,000 |
| 24 | 53 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 2,833 | 0 | 5,290,279 | 5,865,000 |
| 25 | 54 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 1,790 | 0 | 5,604,603 | 5,865,000 |
| 26 | 55 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 510 | 0 | 5,939,107 | 5,939,107 |
| 27 | 56 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 6,294,215 | 6,294,215 |
| 28 | 57 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 6,670,629 | 6,670,629 |
| 29 | 58 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 7,069,628 | 7,069,628 |
| 30 | 59 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 7,492,568 | 7,492,568 |
| 31 | 60 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 7,940,883 | 7,940,883 |
| 32 | 61 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 8,416,097 | 8,416,097 |
| 33 | 62 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 8,919,825 | 8,919,825 |
| 34 | 63 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 9,453,776 | 9,453,776 |
| 35 | 64 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 10,019,763 | 10,019,763 |
| 36 | 65 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 10,619,711 | 10,619,711 |
| 37 | 66 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 11,255,655 | 11,255,655 |
| 38 | 67 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 11,929,755 | 11,929,755 |
| 39 | 68 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 12,644,302 | 12,644,302 |
| 40 | 69 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 13,401,722 | 13,401,722 |
| 41 | 70 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 14,204,586 | 14,204,586 |
| 42 | 71 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 15,055,623 | 15,055,623 |
| 43 | 72 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 15,957,722 | 15,957,722 |
| 44 | 73 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 16,913,947 | 16,913,947 |
| 45 | 74 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 17,927,545 | 17,927,545 |
| 46 | 75 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 19,001,959 | 19,001,959 |
| 47 | 76 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 20,140,838 | 20,140,838 |
| 48 | 77 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 21,348,050 | 21,348,050 |
| 49 | 78 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 22,627,694 | 22,627,694 |
| 50 | 79 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 23,984,117 | 23,984,117 |
| 51 | 80 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 25,421,926 | 25,421,926 |
| 52 | 81 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 26,946,003 | 26,946,003 |
| 53 | 82 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 28,561,524 | 28,561,524 |
| 54 | 83 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 30,273,977 | 30,273,977 |
| 55 | 84 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 32,089,177 | 32,089,177 |
| 56 | 85 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 34,013,290 | 34,013,290 |
| 57 | 86 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 36,052,849 | 36,052,849 |
| 58 | 87 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 38,214,781 | 38,214,781 |
| 59 | 88 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 40,506,429 | 40,506,429 |
| 60 | 89 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 42,935,577 | 42,935,577 |
| 61 | 90 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 45,510,473 | 45,510,473 |
| 62 | 91 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 48,239,863 | 48,239,863 |
| 63 | 92 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 51,133,016 | 51,133,016 |
| 64 | 93 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 54,199,759 | 54,199,759 |
| 65 | 94 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 57,450,506 | 57,450,506 |
| 66 | 95 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 60,896,298 | 60,896,298 |
| 67 | 96 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 64,548,838 | 64,548,838 |
| 68 | 97 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 68,420,530 | 68,420,530 |
| 69 | 98 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 72,524,523 | 72,524,523 |
| 70 | 99 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 76,874,756 | 76,874,756 |
| 71 | 100 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 81,486,004 | 81,486,004 |
| 72 | 101 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 86,373,926 | 86,373,926 |
| 73 | 102 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 91,555,123 | 91,555,123 |
| 74 | 103 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 97,047,192 | 97,047,192 |
| 75 | 104 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 102,868,786 | 102,868,786 |
| 76 | 105 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 109,039,675 | 109,039,675 |
| 77 | 106 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 115,580,817 | 115,580,817 |
| 78 | 107 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 122,514,428 | 122,514,428 |
| 79 | 108 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 129,864,056 | 129,864,056 |
| 80 | 109 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 137,654,661 | 137,654,661 |
| 81 | 110 | 甲 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 145,912,703 | 145,912,703 |
表內金額單位:元。實際數值仍以保險公司試算表及契約條款為準,投資績效不保證。
金額變化曲線圖(累積保費 vs 解約金 vs 身故保險金)
年度費用與加值給付金曲線圖
四、誰適合這個規劃?實務應用情境
從現金流、保障缺口與資產配置三個角度來看1. 想用「月月結餘」換長期財富的人
- 每月收入穩定、扣除生活必要支出後,約有 1~2 萬元 可長期閒置。
- 覺得單純基金扣款或存股,沒有壽險保障不夠安心。
- 希望用一份契約,同時完成「定期定額投資+壽險保額放大」。
2. 有房貸、子女教育金壓力的家庭經濟支柱
- 家中有房貸、車貸或子女教育金,萬一意外身故,擔心家人負擔過重。
- 希望把每月可支配的保費,優先放大身故保額,同時又不放棄投資機會。
- 透過 數百萬等級的壽險保額,作為家庭生活費、房貸與教育金的安全網。
3. 已有定存/儲蓄險、想提高長期報酬的人
- 手上已有傳統壽險、儲蓄險或高比例定存,重視資產穩健又希望拉高長期報酬。
- 願意承擔中長期投資波動,以換取 可能較高的帳戶價值成長。
- 適合把部分資金移轉到變額萬能壽險,當作「成長型」資產配置的一環。
4. 想兼顧退休現金流與傳承安排的人
- 中壯年族群,開始思考 60 歲後每月現金流 與遺產/贈與安排。
- 希望將來可彈性調整:一部分做配息現金流、一部分留給下一代。
- 利用壽險「指定受益人」機制,簡化資產傳承流程,避免日後分產爭議。
五、如何把 10 來旺融入整體保單與資產配置?
強化優勢的三個實務搭配方向1. 搭配醫療/癌症/長照保障,補強風險缺口
- 台幣件可加保多種醫療、癌症與長照附約,投資+醫療一次到位。
- 建議先檢視「實支實付醫療」、「重大傷病/癌症」與「長照」三大區塊是否足額。
- 讓 10 來旺專心扮演「投資+壽險保額」角色,重大醫療風險交給附約處理。
2. 搭配月配息基金/ETF,打造退休現金流
- 累積期(前 20 年)以 成長型/均衡型標的 為主,專心做資本成長。
- 接近退休時,可逐步調整為 配息型標的,將帳戶價值轉化為月月現金流。
- 例如:帳戶價值累積至 400~500 萬,以假設年化配息率 5~6% 試算, 可規劃每月約 1.5~2 萬元左右的退休「替代現金流」(僅為示意)。
3. 與其他美元/年金商品分層配置
- 可將資產切成:台幣現金流+美元資產+投資型壽險 三大桶。
- 美元保單或年金商品偏向「穩健收息」,10 來旺則負責「成長與保額放大」。
- 透過分層配置,兼顧匯率分散、現金流來源與壽險保額,降低單一商品風險。
4. 規劃節奏建議:先保障、再現金流、最後傳承
- 30–45 歲:以保障與資產累積為主,確認家庭保障缺口已補齊。
- 45–60 歲:逐步把帳戶價值定位為「未來現金流來源」,開始調整投資組合風險。
- 60 歲以後:視需求分成「每月領取」與「預留給配偶/子女」兩部分, 善用壽險指定受益人與分期給付設計。
※ 上述適合族群與搭配方向僅為一般性說明,實際規劃仍須依每位客戶的年齡、家庭責任、 收入穩定度、風險承受度與整體資產結構,由專業顧問進行個別化建議與試算。
六、重要說明與風險提醒
- 本商品為投資型保險,保單價值與投資績效連動,投資風險由保戶承擔。
- 基金/ETF 僅係投資標的選擇之一,保險公司不保證任何最低投資收益。
- 費用率、手續費、附約內容、投保年齡與幣別等規格,均以保險公司最新上市商品簡介與保單條款為準。
- 本頁內容依內部訓練簡報重點整理,僅供教育/說明使用,不得單獨作為要約或招攬依據。